Gtaw soude Ss 316 100mm Dyamèt Stainelss Steel Tiyo
Modèl NO.SS 316Materyèl316 Nerjaveèi Dyamèt Eksteryè6 pousTypeERW TiyoWall Thickness Schedule 10Tolerance+/-10%Sifas FiniNo.4StandardASTMAlloy oswa NonNon-AlloyTransport PackageStandard Packaging
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
Gtaw soude Ss 316 100mm Dyamèt Stainelss Steel Tiyo
Spesifikasyon
| Non pwodwi | Tiyo asye pur |
| klas | 300 seri |
| Materyèl | 304/304L/316L |
| Sètifika | S0/AEO/MTCISO/AEO/MTC |
| M0Q | 1 tòn |
| Gwosè | 6mm-219mm |
| Sifas | Mill Finsh, 180G, 320G, 400G, 600G |
| Epesè | {{0}}.6mm-5.0mm |
| Tan livrezon | 30 jou pou yon kantite veso |
| Regleman Peman | T/T, LC, Komès sou entènèt, Lajan Kach, elatriye |
| Pake | Pake Estanda Seaworthy |
Tib sanitè asye pur
ASTM A270, DIN11850, JIS G3447, IS02037, BS4825, QB/T 2467
Dyamèt Deyò |
Epesè (mm) | ||||||||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.07 | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.11 | 2.5 | 2.77 | 3.00/3.05 | ||
| (pous) | Mm | 20GA | 19GA | 18GA | 16GA | 14GA | 12GA | 11GA | |||||||||
| 24.00 | |||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||
| 1 | 25.40 | ||||||||||||||||
| 26.00 | |||||||||||||||||
| 27.30 | |||||||||||||||||
| 28.00 | |||||||||||||||||
| 11/8 | 28.60 | ||||||||||||||||
| 29.00 | |||||||||||||||||
| 11/4 | 31.80 | ||||||||||||||||
| 32.00 | |||||||||||||||||
| 33.00 | |||||||||||||||||
| 33.40 | |||||||||||||||||
| 34.00 | |||||||||||||||||
| 35.00 | |||||||||||||||||
| 36.00 | |||||||||||||||||
| 11/2 | 38.10 | ||||||||||||||||
| 40.00 | |||||||||||||||||
| 41.00 | |||||||||||||||||
| 4,130 | |||||||||||||||||
| 42.00 | |||||||||||||||||
| 42.70 | |||||||||||||||||
| 13/4 | 44.50 | ||||||||||||||||
| 45.00 | |||||||||||||||||
| 48.26 | |||||||||||||||||
| 48.60 | |||||||||||||||||
| 2 | 50.80 | ||||||||||||||||
| 52.00 | |||||||||||||||||
| 53.00 | |||||||||||||||||
| 54.00 | |||||||||||||||||
| 57.00 | |||||||||||||||||
| 23/8 | 60.33 | ||||||||||||||||
| 21/2 | 63.50 | ||||||||||||||||
| 66.70 | |||||||||||||||||
| 70.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 76.20 | ||||||||||||||||
| 85.00 | |||||||||||||||||
| 86.00 | |||||||||||||||||
| 31/2 | 88.90 | ||||||||||||||||
| 4 | 101.60 | ||||||||||||||||
| 104.00 | |||||||||||||||||
| 108.00 | |||||||||||||||||
| 41/2 | 114.30 | ||||||||||||||||
| 127.00 | |||||||||||||||||
| 129.00 | |||||||||||||||||
| 133.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 152.40 | ||||||||||||||||
| 154.00 | |||||||||||||||||
| 159.00 | |||||||||||||||||
Ka gwosè egzak la dwe Customized.
Baj popilè: gtaw soude ss 316 100mm dyamèt tiyo asye pur, Lachin gtaw soude ss 316 100mm dyamèt tiyo asye pur
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















