STM B861 Tiyo kare soude Titàn
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
STM B861 Tiyo kare soude Titàn
Tiyo soude Titàn Grade 5 dapre ASME SB861soti nan 6mm OD a 700mm
GWO DISPONIB
Soude: soti nan 6mm OD a 700mm
San pwoblèm: soti nan 5mm OD a 168mm, jiska 18mtrs longè
* Espesyal tiyo san pwoblèm ak tib nan pi gwo oswa pi piti dyamèt yo disponib sou demann.
PWOSESISMAN
Fwad woule, èkstrude, soude, cho ekspansyon
STANDARD
ASME SB861, ASME SB338, ASME SB337, DIN 17861, AMS4943, AMS 4944, AMS 4945, elatriye.
EGZANP APLIKASYON
Pye bwa kò machin komik, klib gòlf, echanjeur chalè, liy idwolik, chèz woulant, plant chimik, pwodiksyon lwil oliv ak gaz, rakèt tenis, baton lacrosse, sipò tinèl arbr kondwi, tiyo echapman, ba wou, suppressor, echanjeur chalè.
| STANDARD | KONPOZISYON CHIMIK (pwa %, max oswa ranje) | PWOPRIYETE MEKANIK (min) | |||||||||||||
| ASTM B862 | DEZOLE Non |
N | C | H | Fe | O | Al | V | PD | Mouvman | Ni | tansyon | Sede | El. | Wouj. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||
Baj popilè: stm b861 kare soude tiyo Titàn, Lachin stm b861 kare soude tiyo Titàn Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















