1" Sch 40s Inconel 792 Tib soude SGS 30" Sch 5s Inconel 792 Tib Tib
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1" Sch 40s Inconel 792 Tib soude SGS 30" Sch 5s Inconel 792 Tib Tib
Deskripsyon
| Sètifikasyon: | CE, ISO, BV, SGS | Stock: | Toujou Nan Bon Stock |
|---|---|---|---|
| Non pwodwi: | Inconel 792 Tib soude | Materyèl: | 792 |
| Fòm: | Seksyon wonn | Estanda: | ASTM, A ISI, DIN, EN, GB, JIS |
| Aplikasyon: | Konstriksyon | Epesè: | 0.1mm-50mm |
| Sifas: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K | Teknik: | Desen frèt |
| Egzanp: | Pèmèt | ||
| Limyè segondè: |
tiyo asye kabòn san pwoblèm,tiyo asye lou |
||
1 "Sch 40s inconel 792 tib soude SGS 30" Sch 5s inconel 792 tib tiyo
Deskripsyon Product
| Non pwodwi | inconel 792 tib soude |
| Epesè | 0.2-150mm 10-2000mm |
| Edge | Mill kwen/ fant kwen |
| Sifas | 2B, BA, No.1, No.2, No.4.HL, 4K, 6K, 8K, glas, Relief |
| Koulè | Pickle, klere |
| Klas | 316L, 316T1, 317L, 321, 321H, 304, S30403, 304L, 430,410S, 409, 310S, 309S elatriye |
| Estanda | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS elatriye |
| Lòt Materyèl | sitou 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 2205,630,321, 310S, 410, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 elatriye 300series:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200seri: 201,202,202cu,204 400series:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Lòt moun: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, elatriye Duplex Nerjaveèi: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 Espesyal Nerjaveèi: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo |
| MOQ | 1 tòn |
| Teknik | Woule cho / woule frèt |
| Sètifikasyon | ISO, TUV, IS9001, SGS |
| Egzanp | Pri livrezon yo dwe chaje |
| Aplikasyon | Escalator, Asansè, Pòt Mèb Zouti pwodiksyon, aparèy kwizin, frizè, chanm frèt Pati oto Machin ak anbalaj Ekipman ak aparèy medikal Sistèm transpò |
| Tan livrezon | 1 ~ 2 jou pou echantiyon; 7 ~ 30 jou pou pwodiksyon an |
| Pake | Ekspòte pake estanda: pake an bwa bwat oswa yo dwe obligatwa; Gwosè enteryè veso a se anba a: (1) 20 pye GP: 5.8m (longè) x2.13m (lajè) x2.18m (wo) sou 24-26 CBM (2) 40 pye GP: 11.8m (longè) x2.13m (lajè) x2.72m (wo) sou 68 CBM |
| Kapasite Pwovizyon pou | 20000 t pa mwa |
konpozan hemical
| KONPOZISYON CHIMIK (%) | ||||||||
| MATERYÈL | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | lòt moun | |
| 304/1.4301 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
| 304L/1.4306 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | |
| 316/1.4401 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 316L/1.4404 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 201(Pwose oswa egal a 1.0%Ni) | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 8.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 1.00 | 14.00-16.00 | |
| 201(<1.0% Ni) | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 8.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | <1.00 | 14.00-16.00 | |
| 430/1.4016 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.00-18.00 | |
| 409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 10.50-11.75 | |
| 409L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 10.50-11.75 | |
| 410/1.4006 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 12.00-14.00 | |
Anbalaj
Avèk bouchon plastik pou pwoteje tou de bout
Sache plastik ki vlope deyò tiyo
Trikote sak vlope deyò tiyo
Tout pwodwi nou yo chaje, estoke, transpòte dapre règleman entènasyonal la.
Tib yo vlope ak papye anti-rouye ak bag asye pou anpeche domaj. Etikèt idantifikasyon yo make selon spesifikasyon estanda oswa enstriksyon kliyan yo. Anbalaj espesyal ki disponib selon kondisyon kliyan an.
Anplis de sa, bwat an bwa pli yo disponib pou pwoteksyon espesyal. Lòt kalite anbalaj ka ofri si demann.
Ekspozisyon pwodwi yo



Baj popilè: 1 "sch 40s inconel 792 tib soude sgs 30" sch 5s inconel 792 tib tiyo, Lachin 1" sch 40s inconel 792 tib soude sgs 30" sch 5s inconel 792 tib tiyo founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















