201 Nerjaveèi soude kare tiyo epè
Itilizasyon Pipeline transpò, tiyo chodyè, tiyo idwolik/oto, perçage lwil oliv/gaz, manje/bwason/pwodwi letye, endistri machin, endistri chimik, min, konstriksyon ak dekorasyon, objektif espesyal.
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
201 Nerjaveèi soude kare tiyo epè
Deskripsyon Product
Tiyo soude asye pur:
1.Standard: GB, ASTM, AISI, JIS, DIN
2.Raw Materyèl Klas:201,AISI 201,202,304,304L,316,316L, 409,425,430,439,441, 443
Mak: TISCO, POSCO, BAOSTEEL, LISCO, XINAN AK TSINGSHAN
3.Deyò Dyamèt: 6mm-219mm
4.Epesè:0.25mm-4.0mm
5.Pwodwi: Tiyo wonn, Tiyo kare, Tiyo rektangilè, Tiyo Oval, Tiyo Fant
6.Aplikasyon: Pati oto, dekorasyon, echanjeur chalè, sanitè elatriye.
| Estanda | ASTM A249, A269 ak A270, A554 | |||||
| Klas materyèl | 201 (Ni 0.8%), | |||||
| 202 (Ni 3.5% ~ 4.5%), | ||||||
| 301 (Ni 5%) | ||||||
| 304 (Ni 8%, Cr 18%), | ||||||
| 316 (Ni 10%, Cr 18%), | ||||||
| 316L (Ni10% ~ 14%), | ||||||
| 430 | ||||||
| Dyamèt Eksteryè | 6mm--159mm | |||||
| Epesè | {{0}}.3mm - 3.0mm | |||||
| Longè | 6m oswa kòm demann kliyan yo | |||||
| Tolerans | a) Dyamèt Eksteryè: +/- 0.2mm | |||||
| b) epesè: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Longè: +/- 5mm | ||||||
| Sifas | 180G, 320G, 400G Saten / Hairline | |||||
| 400G, 500G, 600G oswa 800G Iwa fini | ||||||
| Aplikasyon | Konstriksyon dekorasyon, Pati oto, enstriman endistri, sanitè, pyès ki nan konpitè, tiyo dlo | |||||
| Tès | Tès kopozisyon chimik, tès epesè, tès dite, tès flaring, tès ranvèse plat, tès bride, tès presyon lè anba dlo. | |||||
| Konpozisyon chimik nan materyèl | Materyèl | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| Konpozisyon | ||||||
| C | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | |
| Si | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | |
| Kr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
| Pwopriyete mekanik | Atik materyèl | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 535 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 520 | ||
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 205 | ||
| Ekstansyon | Pi gran pase oswa egal a 30% | Pi gran pase oswa egal a 30% | Pi gran pase oswa egal a 35% | Pi gran pase oswa egal a 35% | ||
| Dite (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
| Peman | Peman pa T/T, 30% kòm peman davans ak 70% balans peye anvan anbake. | |||||
| Tan livrezon | A.7 jou si machandiz sa a se machandiz stock. | |||||
| B.30 jou si machandiz sa yo pral pwodwi apre lòd | ||||||
| Validite | Tan valab se 3 jou pou pri anjeneral. | |||||
Baj popilè: 201 Nerjaveèi soude kare tiyo epè, Lachin 201 Nerjaveèi soude kare tiyo epè Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















