Nm450 Nm400 Nm500 Abrasion mouri kite fe
Modèl NO.Nm450 NM400 NM500StandardASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BSCertifikasyonISOTretman SifasBlackfaceTechniqueHot RolledSpecial UseWear Resistant SteelStockStockProduct NameNm4500 Hot Rolled Steel PlateKeywordAabrasion Wood Resistant Pallets
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
Nm450 Nm400 Nm500 Abrasion mouri kite fe
Deskripsyon Product
Cho woule mete fwotman reziste plak asye NM450
Eleman chimik
| Konpozisyon chimik (%) nan NM450 Mete Rezistan Steel | ||||||
| C | sizo | Mn | P | S | al | Cr% 2bMo+Ni |
| 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.0-2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.003 | Pi gran pase oswa egal a 0.02 | <1.2 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete mekanik nan NM450 mete reziste asye | |||||
| Epesè/mm | Rel /MPa | Rm % 2fMPa | A/% | Dite/HBW10/3000 | Enpak -20ºC /J |
| 8 | 1250 | 1460 | 16 | 445 | 40 |
| 12 | 1290 | 1470 | 17 | 462 | 43 |
| 20 | 1370 | 1450 | 17 | 473 | 42 |
| 25 | 1230 | 1480 | 16.5 | 465 | 43 |
GB Spesifikasyon Mete Rezistan Pwopriyete Mekanik Steel
| Klas | C | sizo | Mn | P | S | Kr | Mouvman | Ni | Bt |
| NM360 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.0005-0.006 |
| NM400 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | 0.0005-0.006 |
| NM450 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | 0.0005-0.006 |
| NM500 | Mwens pase oswa egal a 0.38 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | Mwens oswa egal a 1.00 | 0.0005-0.006 |
| NM550 | Mwens pase oswa egal a 0.38 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens oswa egal a 1.00 | 0.0005-0.006 |
| NM600 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 1.90 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens oswa egal a 1.00 | 0.0005-0.006 |
GB Spesifikasyon Abrasion Rezistan Konpozisyon chimik asye
| Klas | Fòs rupture | Elongasyon | Tès enpak(-20degre) | HBW |
| NM360 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 330-390 |
| NM400 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 370-430 |
| NM450 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 420-480 |
| NM500 | / | / | / | Pi gran pase oswa egal a 470 |
| NM550 | / | / | / | Pi gran pase oswa egal a 530 |
| NM600 | / | / | / | Pi gran pase oswa egal a 570 |
Baj popilè: nm450 nm400 nm500 fwotman rezistan asye, Lachin nm450 nm400 nm500 fwotman rezistan asye founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















