Nikèl alyaj avèg bride C22
Gwosè: 1/2 a 60 ″
Klas: 150 a 2500 liv,
Figi: FF, RF, RTJ
Presyon: PN6 PN64
Stadards: ANSI B16.5, B16.47, MSS SP44
Metòd: gratis/mouri tou, tankou
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Nikèl avèg bride C22 prezante
Alyaj avèg bride C22


Yon bride avèg se yon disk ki estab san twou yo itilize pou fèmen nan fen yon sistèm tiyo oswa veso. Yo itilize yo souvan pou rezon pwoteksyon oswa byen vit fèmen nan yon tiyo. Hastelloy C22 èl avèg bay bon pèfòmans sele yo anpeche chape nan likid oswa gaz ak yo te itilize nan yon varyete de endistri ki gen ladan pwosesis chimik, lwil oliv ak gaz, ak aplikasyon pou maren.
Hastelloy C22 Flanges konpozisyon chimik
| Egalize | C | Mn | sizo | CO | S | NI | Cr | Fe | Mwa | W | V | P |
| Hastelloy C22 | 0. 010 Max | 0. 50 Max | 0. 08 Max | 2.5 Max | 0. 02 Max | bal | 20 – 22.5 | 2 – 6 | 12.5 – 14.5 | 2.5 – 3.5 | 0. 35 Max | 0. 02 Max |
Dimansyon nan Hastelloy C2000 Avèg bride
| Gwosè nòmal tiyo (NPS) | Deyò daimeter nan bride | Hub nan baz dy | Epesè nan èl | Dia nan figi leve soti vivan | Lengtd Tdru Hub | Fè ak dy | Hub nan Bevel Dia | Sokèt deptd | Reyon konje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weld (WN) | Ki lach (jwenti janm) | SORF (glise-sou) NPT (Threaded) SWRF (priz) | Ki lach (jwenti janm) | Sorf (glise-sou) SWRF (priz) | ||||||||
| O | X | Q | R | Y | Y | Y | B | W | H | Z | r | |
| 1/2 | 3-1/2 | 1-3/16 | 7/16 | 1-3/8 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .90 | .88 | .84 | 3/8 | 1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 2-5/16 | 5/8 | 2-1/2 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.72 | 1.70 | 1.66 | 9/16 | 3/16 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1-11/16 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 7/16 | 1/8 |
| 1 | 4-1/4 | 1-15/16 | 9/16 | 2 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1/2 | 1/8 |
| 1-1/2 | 5 | 2-9/16 | 11/16 | 2-7/8 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.97 | 1.95 | 1.90 | 5/8 | 1/4 |
| 3 | 7-1/2 | 4-1/4 | 15/16 | 5 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.60 | 3.57 | 3.50 | 13/16 | 3/8 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 4-13/16 | 15/16 | 5-1/2 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.10 | 4.07 | 4.00 | 7/8 | 3/8 |
| 2 | 6 | 3-1/16 | 3/4 | 3-5/8 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.46 | 2.44 | 2.38 | 11/16 | 5/16 |
| 2-1/2 | 7 | 3-9/16 | 7/8 | 4-1/8 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.97 | 2.94 | 2.88 | 3/4 | 5/16 |
| 4 | 9 | 5-5/16 | 15/16 | 6-3/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.60 | 4.57 | 4.50 | 15/16 | 7/16 |
| 8 | 13-1/2 | 9-11/16 | 1-1/8 | 10-5/8 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.75 | 8.72 | 8.63 | 1-1/4 | 1/2 |
| 5 | 10 | 6-7/16 | 15/16 | 7.5/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.69 | 5.66 | 5.56 | 15/16 | 7/16 |
| 6 | 11 | 7-9/16 | 1 | 8-1/2 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.75 | 6.72 | 6.63 | 1-1/16 | 1/2 |
| 10 | 16 | 12 | 1-3/16 | 12-3/4 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.92 | 10.88 | 10.75 | 1-5/16 | 1/2 |
| 16 | 23-1/2 | 18 | 1-7/16 | 18-1/2 | 5 | 3-7/16 | 2-1/2 | 16.19 | 16.16 | 16.00 | 1-3/4 | 1/2 |
| 12 | 19 | 14-3/8 | 1-1/4 | 15 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.92 | 12.88 | 12.75 | 1-9/16 | 1/2 |
| 14 | 21 | 15-3/4 | 1-3/8 | 16-1/4 | 5 | 3-1/8 | 2-1/4 | 14.18 | 14.14 | 14.00 | 1-5/8 | 1/2 |
| 18 | 25 | 19-7/8 | 1-9/16 | 21 | 5-1/2 | 3-13/16 | 2-11/16 | 18.20 | 18.18 | 18.00 | 1-15/16 | 1/2 |
| 20 | 27-1/2 | 22 | 1-11/16 | 23 | 5-11/16 | 4-1/16 | 2-7/8 | 20.25 | 20.20 | 20.00 | 2-1/8 | 1/2 |
| 24 | 32 | 26-1/8 | 1-7/8 | 27-1/4 | 6 | 4-3/8 | 3-1/4 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 2-1/2 | 1/2 |
Gnee Steel Kliyan Vizit
Nikèl alyaj bride C22

Anviwònman GNEE Faktori Gwoup
Avèg bride C22 alyaj

Gnee Gwoup Product anbalaj
Nikèl Hastelloy alyaj avèg bride C22


Kesyon yo poze souvan
Q1: Èske li posib pou voye echantiyon yo?
Natirèlman, nou ofri echantiyon gratis ak eksprime anbake nan kliyan nan tout mond lan.
Q2: Èske ou ofri yon sèvis pou pwodwi Customized?
Wi, nou ka pwodwi selon espesifikasyon ou ak desen.
Q3: Èske mwen ka peye ou yon vizit nan faktori ou a?
Kliyan ki soti nan tout mond lan se akeyi vizite faktori nou an.
Baj popilè: Nikèl alyaj avèg bride C22, Lachin nikèl alyaj avèg bride C22 founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












