6m Long 80x40x5mm Ss U Channel Astm A276 Aisi 316l
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
304 316l Nerjaveèi asye U Chèn Size 20x20x2mm
Deskripsyon
| Pwodwi: | Nerjaveèi asye U Chèn | Klas: | 201 304 316L |
|---|---|---|---|
| Gwosè: | 3# - 20# | Longè: | 6m |
| Kalite: | Woule cho | Sèvis: | Koupe |
| Konpayi: | Faktori | Lòt Materyèl: | Angle Bar, Kare Bar, Egzagòn Bar |
| Segondè limyè: |
304 ba asye ki gen fòm u,316l asye pur u kanal,Nerjaveèi asye u chanèl gwosè 20x20x2mm |
||
MATERYÈL U-BAR STEEL STEEL 304 316L SIZE # 20X20X2MM
Chanèl U yo itilize kòm taye pou balistrad men ak eskalye, ki gen ladan èskalator, nan espas komèsyal yo. Balid metal yo pi fasil pou kenbe epi yo dire pi lontan pase tokay yo plastik oswa bwa.
Enfòmasyon sou pwodwi:
| Komodite | Nerjaveèi asye U Channel Nerjaveèi asye Egzagonal Bar 304 316 430 202 |
| Klas | 304 316 403 202 |
| Mak | Okenn |
| Sètifikasyon | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, elatriye |
| Epesè | {{0}mm |
| Gwosè | UPN{{0}upN400, UPE{2{2}uPE400,5#--40}# |
| Longè | 5.8m, 6m oswa longè Customized |
| Sifas | Woule cho, trase frèt, rkwit, marinated |
| Estanda | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
| Tan livrezon | Apeprè 15-30 jou oswa dapre kontra lavant lan |
| MOQ | 1 TÒN |
| Avantaj |
Jaden konstriksyon, endistri konstriksyon bato, petwòl, pwodui chimik endistri, lagè ak endistri elektrisite, pwosesis manje ak endistri medikal, echanjeur chalè chofaj, machin ak pyès ki nan konpitè jaden yo |
Pozisyon chimik:
| Klas | C | sizo | Mn | P | S | Ni | Kr | Mouvman |
| 201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 3.5-5.5 | 16.00-18.00 | - |
| 202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 4.0-6.0 | 17.00-19.00 | - |
| 301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
| 302 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - |
| 304 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 | - |
| 304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
| 310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| 316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | - |
| 410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 11.500-13.50 | - | |
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 16.00-18.00 | - |
Pwopriyete fizik:
| Klas | ys(Mpa) | TS (Mpa) | EL(%) | HV/HB dite |
| 304 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 200HV |
| 304L | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 200HV |
| 316 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 200HV |
| 316L | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 200HV |
| 430 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 200HV |
| SAF2507 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Mwens pase oswa egal a 310HB |
| SAF2205 | Pi gran pase oswa egal a 620 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Mwens pase oswa egal a 290HB |
Fini sifas:
| Sifas fini | Definisyon | Aplikasyon |
| 2B | Fini pa tretman chalè, marinated apre woule frèt. Ki te swiv pa liy pase po yo dwe pi klere ak sifas lis | Jeneral aplikasyon enstriman medikal, Tablo |
| BAB PA | Tretman chalè klere apre woule frèt | Utensil kwizin, istansil kwizin, achitekti |
| 8K | Yon sifas meditativ tankou glas pa polisaj ak abrazif pi rafine plis pase 800mesh | Konstriksyon, miwa, seri plak, asansè dekorasyon |
| HL | Fini pa polisaj kontinyèl lineyè | Objektif achitekti, eskalye, istansil kwizin, machin |
| NO.1 | Fini pa woule cho, recuit ak davwa, karakterize pa sifas marinated blan | Endistri chimik Ekipman, tank industrail |
| NO.4 | Polisaj ak NO.150 a NO.180 abrazif may espesifye nan JISR6001 | Utensil kwizin, konstriksyon bilding, ekipman medikal |
Anbalaj:

Nerjaveèi asye U Channel Nerjaveèi asye Egzagonal Bar 304 316 430 202 detay anbalaj:
1.with plastik bouchon pou pwoteje tou de bout
2.weaving sak vlope deyò tiyo a
3. Lè sa a, pake nan ka an bwa
Kontenè gwosè enteryè a jan pi ba a:
1:20ft GP: 5.8m (longè) x 2.13m (lajè) x 2.18m (wo) sou 24-26CBM ;
2:40ft GP: 11.8m (longè) x 2.13m (lajè) x 2.18m (wo) sou 54CBM;
3:40ft HG: 11.8m (longè) x 2.13m (lajè) x 2.72m (wo) sou 68CBM.
Ekspozisyon pwodwi:
POUKISA CHWAZI NOU:
Q1: Ki kondisyon peman ou?
A: 30% T/T davans, balans lan 70% anvan livrezon. Nou pral montre w foto pwodwi ak pake anvan ou peye balans lan.
Q2: ki kondisyon livrezon?
A: FOB, CIF, CFR,
Q3: Ki kondisyon anbalaj?
A: jeneralman, nou pake machandiz nou yo nan pake oswa bobin ak baton oswa senti, nou ta ka tou pake machandiz yo kòm kondisyon kliyan yo.
Q4: Ki tan livrezon ou a?
A: Pou aksyon, nou ta ka transpòte machandiz yo nan pò chaje nan 7 jou apre nou te resevwa depo ou a.
Pou peryòd pwodiksyon, anjeneral li pran apeprè 15 jou-30 jou apre li fin resevwa depo garanti a.
Q5: Èske ou ta ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, nou te kapab fè kliyan-fè pa echantiyon ou oswa desen teknik, nou te kapab bati mwazi an ak enstalasyon.
Q6: Èske ou ta ka bay echantiyon yo?
A: Wi, nou ta ka bay echantiyon yo gratis sou kondisyon li disponib nan aksyon, sepandan, frè transpò a peye pa achtè.






Baj popilè: 6m long 80x40x5mm ss u chanèl astm a276 aisi 316l, Lachin 6m long 80x40x5mm ss u chanèl astm a276 aisi 316l founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














