
AISI 420 Fèy TISCO 20Cr13 SUS420J1 430J2 DIN 1.4021 Plak Nerjaveèi 10-50mm
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Wholesale ASTM Fwad {{{0}}L 316 316L Nerjaveèi Fèy 1219/1250/1500mm 0.1-6.00mm
Cho woule fèy asye pur se yon kalite fèy asye pur ki te atravè yon pwosesis woule nan tanperati ki wo. Cho woule fèy asye pur yo tipikman itilize nan aplikasyon kote presizyon se pa yon faktè kle, tankou nan konstriksyon oswa aplikasyon kosmetik, kòm materyèl la ka fasil fòme ak fòme. Pwensipal diferans ant cho woule ak frèt woule fèy asye pur manti nan pwosesis la nan ki jan yo te fè. Fèy woule cho yo fèt nan tanperati ki wo, sa ki fè yo douser ak plis souple pase fèy woule frèt. Poutèt sa, fèy woule cho yo anjeneral yo itilize pou aplikasyon kote fòm ak fòme obligatwa, tankou nan konstriksyon oswa aplikasyon kosmetik.

| KONPOZISYON CHIMIK | ||||||||||
| Klasifikasyon | Klas | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||
| C | sizo | Mn | P | S | Ni | Kr | Mouvman | N | ||
| Austenitic Nerjaveèi | 201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 5.50-7.50 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| 301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| Ferritik Nerjaveèi | 409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| Martensitic Nerjaveèi | 410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 11.50-13.50 | |||
| 410S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.00-18.00 | ||||
Q8: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: An jeneral, tan livrezon nou an se nan 7 jou, epi li ka pi long si kantite a trè gwo oswa sikonstans espesyal rive.
Q9: Konbyen peyi ou deja ekspòte nan?
A: Nou te ekspòte nan Amerik, Kanada, Brezil, Chili, Kolonbi, Larisi, Ikrèn, Thailand, Myanma, Vyetnam, peyi Zend, Kenya, Gana, Somali ak lòt peyi Afriken. Eksperyans ekspòtasyon nou an rich, nou abitye ak demann diferan mache. , ka ede kliyan evite anpil pwoblèm.
Q10: Èske mwen ka ale nan faktori ou vizite?
A: Natirèlman, nou akeyi kliyan soti nan tout mond lan vizite faktori nou an.
Q11: Èske pwodwi a gen bon jan kalite enspeksyon anvan chaje?
A: Natirèlman, tout pwodwi nou yo estrikteman teste pou bon jan kalite anvan anbalaj, ak pwodwi ki pa kalifye yo pral detwi ak kliyan yo ka nonmen twazyèm pati yo enspekte pwodwi yo anvan chaje tou.
Q12: Ki jan yo pake pwodwi yo?
A: Estanda ekspòtasyon lanmè-merite anbalaj, kouch enteryè a gen yon kouch ekstèn papye ki enpèmeyab ak anbalaj fè epi li fiks ak yon palèt an bwa fumigasyon. Li ka efektivman pwoteje pwodwi kont korozyon ak divès chanjman klima pandan transpò oseyan.
Baj popilè: aisi 420 fèy tisco 20cr13 sus420j 1 430 j2 din 1.4021 Nerjaveèi plak 10-50 mm, Lachin aisi 420 fèy tisco 20cr13 sus420j 1 430 j2 din 1.4021 Nerjaveèi asye plak 10-50 mm founisè {{17}
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











