EN ISO {{0}} bobin asye pur EN 10 088 26.00 X 0.40mm woule frèt
Longè: Demann Kliyan an, nan Bobin Klas: 300 Seri 316LAplikasyon: Konstriksyon,Kitchenware Kalite: Fwad Woule Bobin, Nerjaveèi, StripStandard: ASTM, AISI, JIS, DIN Sifas: BA, 2B, 2DTechnique: Fwad woule epesè: 0.15-3.0mmEdge: Mill Edge/Slit Edge Pri tèm: CIF CFR FOB EX-WORK
Voye rechèch
Chat kounye a
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Pwodwi Entwodiksyon
EN ISO {{0}} bobin asye pur EN 10 088 26.00 X 0.40mm woule frèt
Deskripsyon
| Longè: | Demann Kliyan an, nan bobin | Klas: | 300 Seri 316L |
|---|---|---|---|
| Aplikasyon: | Konstriksyon, kizin | Kalite: | Bobin woule frèt, asye pur, teren |
| Estanda: | ASTM, AISI, JIS, DIN | Sifas: | BA,2B,2D |
| Teknik: | Woule Fwad | Epesè: | {0}}.{15-3.0mm |
| Kwen 3a | Mill Edge/Slit Edge | Pri tèm: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Limyè segondè: |
EN10 088 Bobin asye pur,Slit Edge BA bobin asye pur,Bobin asye pur 3.0mm |
||
EN ISO {{0}} Steel EN 10 088 1.4404 + 2B / 2R (AISI316L) Size: 26.00 x 0.40mm Fwad woule Wide Strip
Deskripsyon Product
Deskripsyon Product
| Materyèl GRADE | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
| Estanda | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, elatriye |
| Teknik | Woule cho / woule frèt |
| Sous materyèl bwit | JISCO,TISCO,BAOSTEEL oswa kòm demann ou an |
| Lajè | 10mm-1250 mm |
| Epesè | {{0}}.1mm-3.0mm |
| Kantite | Kòm demann ou an |
| Sifas | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, glas fini elatriye. |
| Anbalaj | Estanda ekspòtasyon lanmè-merite anbalaj |
| Tan livrezon | 1-15jou |
| Kapasite ekipman pou | SS HR COIL= 1000 000 TÒN/ane, SS CR COIL= 800 000 TÒN/ane, SS tiyo=200 000 TÒN/ane |
| Tèm peman | L/C, T/T |
| Ranje aplikasyon | Fè tiyo / tib, materyèl bilding, lavabo kwizin / kouver, basen, asansè, aplikasyon otomobil, aplikasyon endistriyèl, pyès ki nan konpitè-zouti elatriye. |
Sifas:
| Sifas fini | Definisyon | Aplikasyon |
| 2B | Moun ki fini, apre woule frèt, pa tretman chalè, marinated oswa lòt tretman ekivalan epi anfen pa woule frèt bay ekla apwopriye. | Ekipman medikal, endistri manje, materyèl konstriksyon, istansil kwizin. |
| BA | Moun ki trete ak tretman chalè klere apre woule frèt. | Ustensile kwizin, ekipman elektrik, konstriksyon bilding. |
| NO.3 | Moun ki fini pa polisaj ak No.100 a No.120 abrazif espesifye nan JIS R6001. | Veso kizin, konstriksyon bilding. |
| NO.4 | Moun ki fini pa polisaj ak No.150 a No.180 abrazif espesifye nan JIS R6001. | Utensil kwizin, konstriksyon bilding, ekipman medikal. |
| HL | Moun sa yo ki fini polisaj konsa yo bay tach polisaj kontinyèl lè l sèvi avèk abrazif nan gwosè grenn ki apwopriye. | Konstriksyon bilding. |
| NO.1 | Sifas la fini pa tretman chalè ak marinated oswa pwosesis ki koresponn gen apre woule cho. | Tank chimik, tiyo. |



Baj popilè: en iso {{0}} bobin asye pur en 10 088 26.00 x 0.40mm woule frèt, Lachin en iso 9445-2 bobin asye pur en { {6}}.00 x 0.40mm founisè woule frèt
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














