Silisyòm frèt woule grenn oryante Steel
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Silisyòm frèt woule grenn oryante Steel
Deskripsyon Product
Deskripsyon Product
Silisyòm asye, konnen tou kòm Fèy asye Silisyòm oswa Steel elektrik, li se yon asye fero-silikon mou alyaj mayetik ak kontni kabòn ki ba anpil, anjeneral ki gen 0.5% a 4.5% Silisyòm. Anplis de sa nan Silisyòm ka ogmante rezistivite a ak maksimòm pèmeyabilite nan fè diminye coercivity la, pèt fè ak aje mayetik.
Diferans ki genyen ant asye Silisyòm oryante ak asye Silisyòm ki pa oryante
Silisyòm ki pa oryante asye: Fero-Silisyòm alyaj ak kontni kabòn ki ba anpil. Nan fèy asye defòme ak rkwit la, grenn li yo distribye owaza. Kontni Silisyòm alyaj la se 1.5% a 3.0%, oswa sòm total Silisyòm ak aliminyòm kontni an se 1.8% a 4.0%. Pwodwi yo anjeneral frèt-woule plak oswa bann, ki se sitou itilize fabrike motè ak dèlko.
Paramèt pwodwi
| Kalite | Klas | Lajè | Maksimòm Pèt Nwayo @ P17/50 | Faktè laminasyon (%) | Endiksyon @ B8 |
| Kalite komen | 23Q110 | {{0}mm | 1.10w / kg | 97 | 1.85T |
| 27Q120 | 1.20w / kg | 97 | 1.85T | ||
| 30Q120 | 1.20w / kg | 98 | 1.84T | ||
| Segondè Endiksyon Kalite |
23QG085 | {{0}mm | 0.85w/kg | 97 | 1.90T |
| 23QG090 | 0.90w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 23QG095 | 0.95w/kg | 97 | 1.89T | ||
| 23QG100 | 1.00w/kg | 97 | 1.89T | ||
| 27QG095 | 0.95w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 27QG100 | 1.00w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 30QG100 | 1.00w/kg | 98 | 1.90T | ||
| 30QG105 | 1.05w/kg | 98 | 1.89T | ||
| Domèn rafine kalite endiksyon segondè (lazè) | 23R080 | {{0}mm | 0.80w/kg | 97 | 1.89T |
| 23R085 | 0.85w/kg | 97 | 1.89T | ||
| 27R090 | 0.90w/kg | 97 | 1.89T | ||
| 27R095 | 0.95w/kg | 97 | 1.89T |
Baj popilè: Silisyòm frèt woule grenn oryante asye, Lachin Silisyòm frèt woule grenn oryante founisè asye
On
NonPwochen
Silisyòm Steel M15 bobinOu ka renmen tou
Voye rechèch








