Fittings tiyo Inconel 601 (UNS NO6601) (estanda ASTM B366) yo fabrike ak estanda ki reziste segondè -tanperati ak korozyon-, tipikman swiv estanda ASME B16.9 oswa B16.28. Gwosè yo varye ant 1/2 pous rive 48 pous, ak tolerans anjeneral sòti nan +5 mm rive +0.005 mm, tou depann de dyamèt la ak kalite ekipman (koud, tees, redukteur).
601 alyaj tiyo Fittings tolerans
| Tout Fittings | 90, 45 Koud ak Tees | Reduktè | Bouchon | 180 Retounen | Tolerans angilè | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè tiyo nominal | Dyamèt deyò nan bizote | Anndan Dyamèt nan fen | Epesè miray la | Sant pou Dimansyon Fen | Longè an jeneral | Longè an jeneral | Sant pou Sant Dimansyon | Retounen nan figi dimansyon | Aliyman nan pwent yo | Gwosè tiyo nominal | koupe Angle | Off Avyon |
| (nan) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (nan) | Q | P | |
| 1/2a 21/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | Pa mwens pase 87.5% epesè nominal | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 rive 4 | 0.76 | 1.51 |
| 3 a 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 5 a 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10 a 12 | 2.29 | 4.83 | |
| 5 a 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14 pou 16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 pou 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 18 pou 24 | 3.05 | 9.65 | |
| 20 pou 24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 26 pou 30 | 4.83 | 9.65 | |
| 26 pou 30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | 32 a 36 | 4.83 | 12.7 | |
| 32 a 36 | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





