Incoloy Alloy 907 Tiyo
Kòm yon founisè dirijan ak manifakti nan Lachin, GNEE Steel bay pri -efikas nikèl-pwodwi alyaj ki baze sou.
- Voye imèl -:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Incoloy Alloy 907 se yon superalloy ki baze sou nikèl ki gen gwo pèfòmans li te ye pou rezistans eksepsyonèl li nan oksidasyon ak sulfidasyon nan tanperati ki wo. Tiyo Incoloy Alloy 907 patikilyèman byen adapte pou aplikasyon ki mande fòs ak rezistans korozyon nan anviwònman ekstrèm, tankou sa yo jwenn nan petwochimik, tretman chalè, ak endistri ayewospasyal.
Konpozisyon ak Pwopriyete Incoloy Alloy 907:
Incoloy Alloy 907 konsiste prensipalman nan nikèl, ak kantite siyifikatif nan Kwòm, fè, ak adisyon minè nan lòt eleman tankou niobyòm (kolonbyòm), Titàn, aliminyòm, ak Manganèz. Konpozisyon sa a kontribye nan plizyè pwopriyete kle:
Rezistans korozyon wo-tanperati: Kontni segondè Kwòm alyaj la ede fòme yon echèl oksid ki estab, aderan lè ekspoze a tanperati ki wo, pwoteje materyèl ki kache nan plis oksidasyon ak sulfidasyon.
Rezistans oksidasyon: Incoloy 907 kenbe rezistans oksidasyon li jiska apeprè 2000 degre F (1093 degre), fè li apwopriye pou pwosesis tanperati ki wo.
Fòs nan Tanperati Elve: Alyaj la kenbe yon bon pati nan fòs tanperati chanm li yo lè chofe, asire entegrite estriktirèl menm nan kondisyon piman bouk.
Bon duktilite ak soudabilite: Incoloy 907 ka fabrike ak soude lè l sèvi avèk teknik estanda, byenke pwosedi soude apwopriye yo enpòtan anpil pou kenbe rezistans korozyon alyaj la ak pwopriyete mekanik.
Pwopriyete Fizik
| Dansite | g% 2fcm3 | 8.33 | |
|---|---|---|---|
| lb/pous.3 | 0.301 | ||
| Ranje k ap fonn | degre F | 2440 - 2550 | |
| degre | 1335 - 1400 | ||
| Tanperati Curie | degre F | 750 - 850 | |
| degre | 400 - 455 | ||
| Espesifik Chalè | Btu/lb- degre F | 0.103 | |
| J/kg- degre | 431 | ||
| Kondiktivite tèmik nan 200 degre F (93 degre) | Btu-an/ft2-h- degre F | 108.5 | |
| W/m- degre | 15.6 | ||
| Rezistivite elektrik | ohm circ mil/ft | 419 | |
| μΩ-m | 0.697 | ||
| Modil Young (70 degre F) | 103 ksi | 23.9 | |
| Gpa | 165 | ||
| Modil Chea (70 degre F) | 103 ksi | 8.8 | |
| Gpa | 61 | ||
| Pwopòsyon Poisson a | 0.36 | ||
Pwopriyete mekanik
| Tanperati | Sede fòs (0.2% Offset) |
Fòs rupture | Elongasyon | Rediksyon nan zòn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degre F | degre | ksi | MPa | ksi | MPa | % | % |
| Laj fè tèt di toujou pou aplikasyon pou tansyon limite | |||||||
| 70 | 20 | 162.5 | 1120 | 194.5 | 1341 | 15.0 | 36.5 |
| 800 | 427 | 142.4 | 982 | 168.3 | 1160 | 14.9 | 40.7 |
| 1000 | 538 | 137.5 | 948 | 164.3 | 1133 | 13.8 | 42.2 |
| 1200 | 649 | 126.2 | 870 | 151.2 | 1043 | 10.2 | 26.8 |
| 1400 | 760 | 82.0 | 565 | 93.9 | 647 | 20.9 | 52.0 |
| Laj fè tèt di toujou pou aplikasyon pou rupture limite | |||||||
| 70 | 20 | 128.5 | 886 | 175.5 | 1210 | 16.0 | 25.0 |
| 800 | 427 | 105.1 | 725 | 154.8 | 1067 | 16.6 | 32.6 |
| 1000 | 538 | 105.5 | 727 | 150.2 | 1036 | 15.8 | 38.0 |
| 1200 | 649 | 98.7 | 681 | 136.5 | 941 | 19.8 | 42.2 |
| 1400 | 760 | 63.5 | 438 | 77.4 | 534 | 31.5 | 70.2 |



Baj popilè: incoloy alyaj 907 tiyo, Lachin incoloy alyaj 907 tiyo Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














